新聞資訊
了解故障案例及產(chǎn)品資訊
新聞資訊News
相關(guān)產(chǎn)品Related Product
華為OSN3500設(shè)備子架的指標(biāo)包括子架尺寸,重量和最大功耗。
OptiX OSN3500子架的技術(shù)指標(biāo)如表1所示。
| 尺寸 | 重量 | 
|---|---|
| 497mm(寬)×295mm(深)×722mm(高) | 23kg(子架凈重,不含單板及風(fēng)扇) | 
華為OSN3500子架的最大功耗如表2所示。
| 子架類型 | 最大功耗a | 保險(xiǎn)容量 | 典型配置 | |
|---|---|---|---|---|
| 典型功耗 | 典型功耗下的單板配置  | |||
| OptiX OSN3500普通子架 | 720W | 20A | 480W | 2塊N1SLD64(S-64.2b、LC) 2塊N2SLQ4(S-4.1、LC) 2塊N1SLQ16(L-16.2、LC) 2塊N1SLH1(S-1.1、LC) 4塊N1OU08 2塊N2EGT2 2塊N1PSXCS 1塊N4GSCC 1塊N1AUX 2塊N1PIU  | 
| OptiX OSN3500增強(qiáng)型子架 | 1100W | 32A | 535W | 2塊N1SL64(S-64.2b、LC) 2塊N2SLQ4(S-4.1、LC) 1塊N1SLT1(S-1.1、LC) 2塊N1PEG8 2塊N1PEX2 2塊N1PETF8 2塊N2PSXCSA 1塊N1AUX 2塊N6GSCC 2塊N1PIUA  | 
| OptiX OSN3500 III型子架 | 2300W | 63A | 709W | 5塊N1PEG8 2塊N1PEX2 2塊N2PEX1 3塊N1PETF8 2塊N2PSXCSA 1塊N1AUX 2塊N1PIUB 2塊N6GSCC 3塊N1FAN  | 
| a:子架最大功耗表示子架能承受的最大功耗配置及子架具備的最大散熱能力。實(shí)際應(yīng)用時(shí)的典型配置的功耗要遠(yuǎn)小于此值。 | ||||
對(duì)于傳送設(shè)備,功耗基本上全部轉(zhuǎn)化為熱耗。因此,設(shè)備的熱耗(BTU/h)數(shù)值可以與功耗(W)數(shù)值相互換算,換算公式為:熱耗(BTU/h)=功耗(W)÷0.2931(Wh)。
OptiX OSN設(shè)備的可靠性預(yù)計(jì)指標(biāo)如表3所示。
| 系統(tǒng)可用度 | 系統(tǒng)平均修復(fù)時(shí)間(MTTR) | 系統(tǒng)平均故障間隔時(shí)間(MTBF) | 
|---|---|---|
| 0.999996370 | 1小時(shí) | 31.45年 |